세부 항목 타이틀을 클릭하시면 내용을 새창으로 보실 수 있습니다.
총괄표 | 1. 예산총칙다운로드(83KB) |
---|---|
2. 회계별 예산규모다운로드(82KB) | |
3. 세입총괄표 (일반 + 특별회계)다운로드(92KB) | |
4. 세출총괄표 (일반 + 특별회계) | |
4-1. 세출총괄표 (기능별)다운로드(101KB) | |
4-2. 세출총괄표 (조직별)다운로드(100KB) | |
4-3. 세출총괄표 (성질별)다운로드(136KB) | |
일반회계 총괄표 | 1. 세입총괄표다운로드(91KB) |
2. 세출총괄표 | |
2-1. 세출총괄표 (기능별)다운로드(100KB) | |
2-2. 세출총괄표 (조직별)다운로드(99KB) | |
2-3. 세출총괄표 (성질별)다운로드(134KB) | |
특별회계 총괄표 | 1. 세입총괄표다운로드(83KB) |
2. 세출총괄표 | |
2-1. 세출총괄표 (기능별)다운로드(81KB) | |
2-2. 세출총괄표 (조직별)다운로드(78KB) | |
2-2. 세출총괄표 (성질별)다운로드(101KB) | |
공기업 총괄표 | 1. 세입총괄표다운로드(83KB) |
2. 세출총괄표 | |
2-1. 세출총괄표 (기능별)다운로드(77KB) | |
2-2. 세출총괄표 (조직별)다운로드(72KB) | |
2-2. 세출총괄표 (성질별)다운로드(98KB) |
일반회계 | 세입예산 사업명세서다운로드(262KB) | |
---|---|---|
부서별 세출예산 사업명세서 | ||
기획감사실다운로드(138KB) | ||
문화공보실다운로드(276KB) | ||
자치행정국 | ||
1. 총무과다운로드(168KB) | ||
2. 안전재난과다운로드(153KB) | ||
3. 주민생활지원과다운로드(186KB) | ||
4. 민원지적과다운로드(110KB) | ||
5. 새마을정보과다운로드(160KB) | ||
6. 세무과다운로드(99KB) | ||
7. 회계과다운로드(126KB) | ||
8. 관광과다운로드(193KB) | ||
9. 사회복지과다운로드(485KB) | ||
10. 환경보호과다운로드(179KB) | ||
경제개발국 | ||
1. 지역경제과다운로드(197KB) | ||
2. 건축허가과다운로드(110KB) | ||
3. 건설과다운로드(226KB) | ||
4. 도시과다운로드(108KB) | ||
5. 도로교통과다운로드(193KB) | ||
6. 농정과다운로드(250KB) | ||
7. 해양항만과다운로드(117KB) | ||
8. 수산과다운로드(186KB) | ||
9. 산림공원과다운로드(231KB) | ||
직속기관 및 사업소 | ||
1. 보건소다운로드(329KB) | ||
2. 농업기술센터다운로드(201KB) | ||
3. 문화체육관리사업소다운로드(124KB) | ||
4. 해수욕장경영사업소다운로드(135KB) | ||
5. 수도사업소다운로드(103KB) | ||
의회사무국다운로드(110KB) | ||
읍면동다운로드(432KB) | ||
기타특별회계 | 의료보호기금사업 | |
1. 세입예산사업명세서다운로드(78KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(105KB) | ||
남포간척지구농지기금사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(72KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(81KB) | ||
농공지구조성및관리사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(73KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(86KB) | ||
보령화력발전소주변지역지원사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(76KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(159KB) | ||
주차장설치사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(75KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(94KB) | ||
바다진흙 등을 이용한 경영수익사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(73KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(96KB) | ||
장기미집행도시계획시설대지보상 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(72KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(73KB) | ||
보령댐주변지역지원사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(70KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(108KB) | ||
여객자동차공영터미널운영관리사업 | ||
1. 세입예산사업명세서다운로드(73KB) | ||
2. 세출예산사업명세서다운로드(73KB) | ||
공기업 특별회계 | 1. 상수도사업(공기업) 특별회계 | 다운로드(163KB) |
2. 하수도사업(공기업) 특별회계 | ||
3. 대천해수욕장개발사업(공기업) 특별회계 |