이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
30℃
좋음
)0mm
)희망찬 새보령정보공개
희망찬 새보령소통·참여
희망찬 새보령전자민원
희망찬 새보령보령소식
희망찬 새보령분야별정보
희망찬 새보령보령소개
(단위: 원)
| 2ℓ 음식물 일반용 | 3ℓ 음식물 일반용 | 5ℓ 음식물 일반용 | 10ℓ 음식물 일반용 재사용 | 20ℓ 음식물 일반용 재사용 | 30ℓ 일반용 | 50ℓ 일반용 | 75ℓ 일반용 | 120ℓ 음식물 납부칩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 100 | 200 | 380 | 560 | 980 | 1,460 | 3,200 |
| 봉투용량 | 20ℓ | 비고 |
|---|---|---|
| 금액(원/매) | 2,000 |
※ 안타는생활쓰레기전용마대에는 가정에서 생활하면서 발생한 불연성 생활쓰레기(깨진 그릇 등) 만을 담아 배출
※ 종량제봉투 판매소에서 1인당 2매 이하로 제한하여 판매
(단위: 원)
| 구분 | 품목별 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 가스, 전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가스오븐레인지 | 1m 이상 | 4,000 | |
| 1m 미만 | 2,000 | ||
| 가습기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 난로 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 냉장고 | 업소용 | 15,000 | |
| 500ℓ 이상 | 8,000 | ||
| 300ℓ 이상 | 6,000 | ||
| 300ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 다리미 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 복사기 | 모든 규격 | 10,000 | |
| 비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 선풍기 | 업소용 | 5,000 | |
| 가정용 | 2,000 | ||
| 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 에어컨, 온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,000 | |
| 66㎡ 이상 264㎡ 미만 | 5,000 | ||
| 66㎡ 미만 | 3,000 | ||
| 청소기 | 업소용(10리터 이상) | 5,000 | |
| 가정용(10리터 미만) | 2,000 | ||
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000 | |
| 모니터 | 3,000 | ||
| 노트북 | 2,000 | ||
| 키보드 | 1,000 | ||
| 탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 | |
| 42인치 미만 | 3,000 | ||
| 팩스밀리 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 발 마사지기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 프린터 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 정수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 안마의자 | 모든 규격 | 10,000 | |
| 가습기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 | |
| 비데 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
| 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
| 기타 소형가전 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 가구류 | 교자상 | 모든 규격 | 2,000 |
| 비키니(bikini) 옷장 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 어린이 옷장 | 1쪽 당 | 8,000 | |
| 입식 옷걸이 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 응접탁자 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 신발장, 진열장, 거실장, 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 2m 이상 | 7,000 | |
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 이상 | 5,000 | ||
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 미만 | 3,000 | ||
| 화장대 | 거울 포함 | 5,000 | |
| 거울 미포함 | 3,000 | ||
| 캐비닛, 책꽂이 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 장식대 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 서랍장 | 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 이상 | 6,000 | |
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 미만 | 4,000 | ||
| 높이 또는 폭(큰수) 1m 미만 | 2,000 | ||
| 소파 | 6인용 | 8,000 | |
| 4인용 | 6,000 | ||
| 3인용 | 5,000 | ||
| 2인용 | 4,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||
| 유아용 | 1,000 | ||
| 식탁 | 4인용 이상 | 5,000 | |
| 4인용 미만 | 4,000 | ||
| 대리석 식탁 및 탁자 | 4인용 이상 | 15,000 | |
| 4인용 미만 | 10,000 | ||
| 의자 | 장의자(3인 이상), 안마의자 | 5,000 | |
| 장의자(2인), 사무용의자 | 3,000 | ||
| 접의자, 유아용 식탁의자 | 2,000 | ||
| 문짝 | 현관문 | 5,000 | |
| 창문 | 2,000 | ||
| 장롱 | 120㎝ 이상 1쪽당 | 15,000 | |
| 120㎝ 미만 1쪽당 | 10,000 | ||
| 책상 | 양수(兩袖), 대형 | 5,000 | |
| 편수(片袖), 소형 | 4,000 | ||
| 침대 매트리스 | 2인용 이상 | 8,000 | |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 토퍼매트리스 (접이식 포함) | 2인용 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 침대 받침대 | 2인용 이상 | 8,000 | |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 돌 침대 | 모든 규격 | 20,000 | |
| 그 밖에 품목 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 |
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 벽시계 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 보행기, 카시트, 킥보드 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 유모차, 휠체어 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 벽시계, 액자 | 1㎡당 | 3,000 | |
| 대각선의 50cm 이상 | 2,000 | ||
| 대각선의 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 병풍 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 고무통 | 1m 이상 | 4,000 | |
| 1m 미만 | 2,000 | ||
| 인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀 등) | 3,000 | |
| 소형 | 1,000 | ||
| 자전거 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 싱크대 | 1쪽(60cm)당 | 3,000 | |
| 욕조, 변기통 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 물탱크(저수조) | 1톤 용량당 | 8,000 | |
| 배기 후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 세면대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 항아리 | 대형 | 4,000 | |
| 중형 | 3,000 | ||
| 소형 | 2,000 | ||
| 장판, 카펫 | 5m당 | 2,000 | |
| 솜이불 | 1장당 | 2,000 | |
| 피아노 | 그랜드(grand) | 15,000 | |
| 업라이트(upright) | 10,000 | ||
| 거울(판유리) | 1m당 | 2,000 | |
| 수족관(어항) | 1㎥ 이상(절단하여 묶음으로 배출, 한아름당) | 3,000 | |
| 1㎥ 미만 | 3,000 | ||
| 타이어 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 소화기 | 3.3kg 이상 | 3,000 | |
| 3.3kg 미만 | 2,000 | ||
| 캣타워 | 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 이상 | 3,000 | |
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 미만 | 2,000 | ||
| 텐트 | 10kg당 | 1,000 | |
| 파라솔 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 여행용가방 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 재봉틀 | 업소용(탁상일체형) | 4,000 | |
| 가정용(탁상없음) | 3,000 | ||
| 옥매트(자석요) | 2인용 | 4,000 | |
| 1인용 | 2,000 | ||
| 블라인드 | 길이 1.5m 이상 1개당 | 3,000 | |
| 길이 1.5m 미만 1개당 | 2,000 | ||
| 운동기구 | 업소용 | 8,000 | |
| 가정용 | 5,000 | ||
| 소형(50cm 미만) | 3,000 | ||
| 화분 | 높이 50㎝ 이상 | 2,000 | |
| 높이 50㎝ 미만 | 1,000 | ||
| 칸막이 | 120㎝(대각선 기준) 이상 | 4,000 | |
| 120㎝(대각선 기준) 미만 | 3,000 | ||
| 에어풍선 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 간판 | 높이 또는 폭(큰수) 1m 이상 | 8,000 | |
| 높이 또는 폭(큰수) 1m 미만 | 4,000 | ||
| 합판 책상상판 | 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 이상 | 3,000 | |
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 미만 | 2,000 | ||
| 칠판 | 높이 또는 폭(큰수) 3m 이상 | 6,000 | |
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 이상 | 3,000 | ||
| 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 미만 | 2,000 |
참고사항