이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
30℃
좋음
)0mm
)희망찬 새보령정보공개
희망찬 새보령소통·참여
희망찬 새보령전자민원
희망찬 새보령보령소식
희망찬 새보령분야별정보
희망찬 새보령보령소개
| 프로그램명 | 운영 | 장소 | 정원 | 수강료(분기) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | ||||
| 시니어모델 | 월 | 10:10~12:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 풍물 | 월 | 19:00~21:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 탁구 주간 | 수 | 14:00~16:00 | 2층 회의실 | 15 | 3만원 |
| 탁구 야간 | 월,수 | 19:00~20:00 | 2층 회의실 | 15 | 3만원 |
| 요가 중급 | 화,수 | 15:00~16:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 요가 초급 | 금 | 18:30~20:30 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 악기 기초 | 화 | 09:00~11:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 노래교실 | 목 | 15:00~17:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 가야금 | 목 | 18:00~20:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 라인댄스 | 금 | 10:00~12:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 경기민요 | 금 | 14:00~16:00 | 3층 다목적강당 | 15 | 3만원 |
| 헬스 | 월~금 | 09:00~20:00 | 3층 헬스장 | 35 | 3만원 |
강사 및 수강생 사정에 의한 시간 조정가능