바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(국산) 500g 9,089 8,998
      녹두/국산 500g 11,917 11,629
      감자/수미(시설) 100g 588 653
      고구마/밤 1kg 5,450 5,598
      감자/수미(노지) 100g 379 381
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,357 5,372
      쌀/20kg 20kg 52,762 49,191
      찹쌀/일반계 1kg 3,706 3,899
      쌀/10kg 10kg 27,963 28,622
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,873 9,455
      수박/수박 1개 28,071 31,867
      미나리/미나리 100g 1,254 1,685
      토마토/토마토 1kg 6,255 7,269
      양파/양파 1kg 2,830 2,753
      깻잎/깻잎 100g 2,399 2,124
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,519 11,333
      붉은고추/붉은고추 100g 3,366 3,104
      건고추/화건 600g 18,740 18,678
      파/쪽파 1kg 8,282 8,074
      상추/청 100g 1,076 861
      양배추/양배추 1포기 5,977 5,154
      풋고추/꽈리고추 100g 1,688 1,736
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,879 2,337
      오이/가시계통 10개 10,444 15,998
      파/쪽파 1kg 8,282 8,074
      호박/애호박 1개 1,372 2,219
      오이/가시계통 10개 10,444 15,998
      토마토/토마토 1kg 6,255 7,269
      호박/쥬키니 1개 1,663 2,330
      깻잎/깻잎 100g 2,399 2,124
      호박/쥬키니 1개 1,663 2,330
      피망/청 100g 1,183 1,661
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,873 9,455
      미나리/미나리 100g 1,254 1,685
      오이/다다기계통 10개 7,679 10,247
      당근/무세척 1kg 5,766 4,521
      참외/참외 10개 29,858 30,840
      고춧가루/중국 1kg 13,357 13,432
      오이/다다기계통 10개 7,679 10,247
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,797 14,307
      파/대파 1kg 2,353 2,625
      생강/국산 1kg 16,156 16,103
      풋고추/청양고추 100g 1,314 1,924
      멜론/멜론 1개 16,325 17,057
      생강/국산 1kg 16,156 16,103
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,739 4,025
      무/월동 1개 2,103 1,909
      열무/열무 1kg 2,978 3,809
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,957 3,081
      양파/양파 1kg 2,830 2,753
      풋고추/청양고추 100g 1,314 1,924
      호박/애호박 1개 1,372 2,219
      고춧가루/국산 1kg 33,816 33,734
      멜론/멜론 1개 16,325 17,057
      풋고추/꽈리고추 100g 1,688 1,736
      당근/무세척 1kg 5,766 4,521
      시금치/시금치 100g 693 690
      붉은고추/붉은고추 100g 3,366 3,104
      오이/취청 10개 12,840 16,175
      고춧가루/중국 1kg 13,357 13,432
      풋고추/오이맛고추 100g 1,337 1,886
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,784 3,818
      건고추/화건 600g 18,740 18,678
      배추/봄 1포기 4,012 []
      파프리카/파프리카 200g 1,846 1,788
      피망/청 100g 1,183 1,661
      무/월동 1개 2,103 1,909
      딸기/딸기 100g 1,250 1,235
      파/대파 1kg 2,353 2,625
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,519 11,333
      풋고추/오이맛고추 100g 1,337 1,886
      딸기/딸기 100g 1,250 1,235
      배추/월동 1포기 6,330 3,959
      파프리카/파프리카 200g 1,846 1,788
      열무/열무 1kg 2,978 3,809
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,797 14,307
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,879 2,337
      고춧가루/국산 1kg 33,816 33,734
      상추/적 100g 961 819
      오이/취청 10개 12,840 16,175
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 636 625
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 636 625
      느타리버섯/느타리버섯 100g 946 990
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,675
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,675
      팽이버섯/팽이버섯 150g 607 599
      새송이버섯/새송이버섯 100g 622 615
      새송이버섯/새송이버섯 100g 622 615
      느타리버섯/느타리버섯 100g 946 990
      땅콩/국산 100g 3,578 3,561
      팽이버섯/팽이버섯 150g 607 599
      땅콩/국산 100g 3,578 3,561
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파인애플/수입 1개 6,898 6,920
      레몬/수입 10개 10,183 10,269
      오렌지/네이블 미국 10개 14,837 15,947
      바나나/수입 100g 284 286
      바나나/수입 100g 284 286
      아보카도/수입 1개 2,169 2,190
      배/신고 10개 47,789 42,712
      파인애플/수입 1개 6,898 6,920
      사과/후지 10개 27,133 24,645
      망고/수입 1개 3,770 3,524
      레몬/수입 10개 10,183 10,269
      오렌지/네이블 미국 10개 14,837 15,947
      아보카도/수입 1개 2,169 2,190
      배/신고 10개 47,789 42,712
      사과/후지 10개 27,133 24,645
      망고/수입 1개 3,770 3,524
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/설도(1등급) 100g 4,158 3,571
      우유/흰우유 1L 3,062 3,059
      돼지/목심 100g 2,250 2,232
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,045 4,720
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,045 4,720
      소/등심(1++등급) 100g 12,531 14,177
      소/안심(1등급) 100g 12,991 11,289
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,947 3,921
      소/안심(1등급) 100g 12,991 11,289
      소/설도(1+등급) 100g 4,366 3,894
      돼지/갈비 100g 1,370 1,418
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,810 6,265
      소/안심(1++등급) 100g 13,842 14,181
      소/안심(1+등급) 100g 13,602 13,000
      소/갈비(1+등급) 100g 8,116 8,491
      소/양지(1+등급) 100g 6,286 5,618
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,270 4,073
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,810 6,265
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,270 4,073
      소/설도(1등급) 100g 4,158 3,571
      소/설도(1++등급) 100g 4,223 4,346
      소/갈비(1+등급) 100g 8,116 8,491
      돼지/목심 100g 2,250 2,232
      소/양지(1등급) 100g 5,645 5,066
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,169 4,062
      소/갈비(1++등급) 100g 9,705 9,895
      소/안심(1+등급) 100g 13,602 13,000
      소/설도(1++등급) 100g 4,223 4,346
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,275 3,237
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,947 3,921
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,275 3,237
      소/갈비(1등급) 100g 7,755 7,847
      소/갈비(1++등급) 100g 9,705 9,895
      돼지/갈비 100g 1,370 1,418
      소/등심(1등급) 100g 9,373 8,376
      소/등심(1+등급) 100g 11,804 10,719
      소/양지(1++등급) 100g 5,446 5,665
      소/양지(1+등급) 100g 6,286 5,618
      닭/육계(kg) 1kg 5,960 5,768
      닭/육계(kg) 1kg 5,960 5,768
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,473 1,445
      돼지/삼겹살 100g 2,426 2,326
      소/등심(1++등급) 100g 12,531 14,177
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,169 4,062
      소/안심(1++등급) 100g 13,842 14,181
      소/갈비(1등급) 100g 7,755 7,847
      소/설도(1+등급) 100g 4,366 3,894
      소/등심(1등급) 100g 9,373 8,376
      돼지/앞다리 100g 1,392 1,368
      소/등심(1+등급) 100g 11,804 10,719
      소/양지(1++등급) 100g 5,446 5,665
      돼지/앞다리 100g 1,392 1,368
      우유/흰우유 1L 3,062 3,059
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,473 1,445
      돼지/삼겹살 100g 2,426 2,326
      소/양지(1등급) 100g 5,645 5,066
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,000
      콩/흰 콩(수입) 35kg 126,000 124,800
      녹두/국산 40kg 527,250 528,250
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,713
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,200 484,500
      녹두/국산 40kg 527,250 528,250
      쌀/20kg 20kg 49,980 49,755
      고구마/밤 10kg 40,020 37,910
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,000 274,500
      쌀/20kg 20kg 49,980 49,755
      고구마/밤 10kg 40,020 37,910
      녹두/수입 40kg 231,600 221,500
      감자/수미(노지) 20kg 45,180 47,875
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,200 221,400
      녹두/수입 40kg 231,600 221,500
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,000 274,500
      콩/흰 콩(수입) 35kg 126,000 124,800
      감자/수미(노지) 20kg 45,180 47,875
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,200 484,500
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,713
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,200 221,400
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,000
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파/쪽파 1kg 6,546 6,972
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,066 9,172
      깻잎/깻잎 2kg 22,420 23,225
      깻잎/깻잎 2kg 22,420 23,225
      딸기/딸기 2kg 17,820 22,110
      풋고추/오이맛고추 10kg 60,640 64,460
      파/대파 1kg 2,520 2,849
      파프리카/파프리카 5kg 26,560 42,570
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,000 134,200
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 47,300 51,170
      생강/수입 10kg 87,160 85,850
      멜론/멜론 8kg 47,460 54,890
      무/월동 20kg 19,880 16,600
      파프리카/파프리카 5kg 26,560 42,570
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,809
      열무/열무 4kg 9,632 11,342
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,809
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,880 15,045
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,880 15,045
      상추/청 4kg 13,240 12,015
      건고추/화건 30kg 672,600 672,600
      건고추/화건 30kg 672,600 672,600
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,380 30,685
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,010
      생강/수입 10kg 87,160 85,850
      오이/취청 50개 31,933 44,900
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,066 8,791
      풋고추/오이맛고추 10kg 60,640 64,460
      토마토/토마토 5kg 25,500 30,325
      오이/다다기계통 100개 45,260 73,900
      붉은고추/붉은고추 10kg 215,400 214,800
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 47,300 51,170
      호박/애호박 20개 20,840 36,575
      피마늘/한지 10kg 61,600 63,750
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,066 9,172
      오이/가시계통 10kg 21,000 32,500
      오이/다다기계통 100개 45,260 73,900
      피망/청 10kg 37,180 71,200
      시금치/시금치 4kg 12,840 19,515
      풋고추/청양고추 10kg 57,240 101,385
      양배추/양배추 8kg 20,280 16,200
      양파/양파 15kg 21,400 26,695
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 143,000
      피망/청 10kg 37,180 71,200
      딸기/딸기 2kg 17,820 22,110
      풋고추/꽈리고추 4kg 27,340 33,115
      무/월동 20kg 19,880 16,600
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,000 134,200
      상추/적 4kg 15,980 12,465
      풋고추/청양고추 10kg 57,240 101,385
      생강/국산 10kg 82,980 83,680
      참외/참외 10kg 79,920 103,010
      당근/무세척 20kg 82,400 78,455
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,380 30,685
      열무/열무 4kg 9,632 11,342
      생강/국산 10kg 82,980 83,680
      미나리/미나리 7.5kg 40,380 52,640
      호박/애호박 20개 20,840 36,575
      수박/수박 1개 29,680 34,080
      당근/무세척 20kg 82,400 78,455
      붉은고추/붉은고추 10kg 215,400 214,800
      토마토/토마토 5kg 25,500 30,325
      오이/가시계통 10kg 21,000 32,500
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 77,160 92,615
      상추/적 4kg 15,980 12,465
      파/쪽파 1kg 6,546 6,972
      멜론/멜론 8kg 47,460 54,890
      피마늘/한지 10kg 61,600 63,750
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 77,160 92,615
      상추/청 4kg 13,240 12,015
      시금치/시금치 4kg 12,840 19,515
      풋고추/꽈리고추 4kg 27,340 33,115
      양파/양파 15kg 21,400 26,695
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,066 8,791
      미나리/미나리 7.5kg 40,380 52,640
      호박/쥬키니 10kg 12,340 29,470
      양배추/양배추 8kg 20,280 16,200
      수박/수박 1개 29,680 34,080
      호박/쥬키니 10kg 12,340 29,470
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 143,000
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,010
      파/대파 1kg 2,520 2,849
      참외/참외 10kg 79,920 103,010
      오이/취청 50개 31,933 44,900
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,420 14,775
      참깨/인도 30kg 169,000 167,750
      들깨/국산 22.5kg 271,400 267,500
      들깨/국산 22.5kg 271,400 267,500
      들깨/수입 45kg 286,200 284,900
      땅콩/국산 30kg 568,600 567,600
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,498 7,558
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,420 14,775
      참깨/백색(국산) 30kg 744,800 748,500
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,498 7,558
      들깨/수입 45kg 286,200 284,900
      참깨/중국 30kg 206,400 209,500
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,590 9,365
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,120 16,145
      참깨/백색(국산) 30kg 744,800 748,500
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,120 16,145
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,590 9,365
      참깨/중국 30kg 206,400 209,500
      땅콩/국산 30kg 568,600 567,600
      참깨/인도 30kg 169,000 167,750
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,060 72,200
      망고/수입 5kg 40,480 35,565
      배/신고 15kg 131,400 113,550
      파인애플/수입 12kg 29,980 30,905
      레몬/수입 17kg 67,140 66,635
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,060 72,200
      배/신고 15kg 131,400 113,550
      바나나/수입 13kg 32,240 33,205
      망고/수입 5kg 40,480 35,565
      파인애플/수입 12kg 29,980 30,905
      바나나/수입 13kg 32,240 33,205
      사과/후지 10kg 102,460 92,330
      레몬/수입 17kg 67,140 66,635
      사과/후지 10kg 102,460 92,330
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-05-02 19:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 17.82℃ 금일 최고기온 22℃
습도 50.98% 금일 최저기온 9.3℃
풍향 및 풍속 / 0m/s 강수량 0mm
일조시간 736MM 일사량 36.82MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음