바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,402 10,096
녹두/국산 500g 10,995 11,929
고구마/밤 1kg 5,449 5,967
찹쌀/일반계 1kg 3,885 3,899
쌀/20kg 20kg 53,132 53,614
콩/흰 콩(국산) 500g 5,336 5,313
감자/수미(노지) 100g 307 347
쌀/10kg 10kg 28,360 28,502
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
오이/취청 10개 15,764 8,634
깻잎/깻잎 100g 2,550 2,113
호박/애호박 1개 1,677 1,071
호박/쥬키니 1개 1,594 1,131
열무/열무 1kg 4,404 2,395
건고추/화건 600g 18,733 18,732
피망/청 100g 1,041 988
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,012 7,180
풋고추/청양고추 100g 1,508 1,010
배추/봄 1포기 5,092 3,436
상추/청 100g 2,422 1,021
양파/양파 1kg 1,873 2,094
양배추/양배추 1포기 3,529 4,591
알배기배추/알배기배추 1포기 3,188 2,238
파프리카/파프리카 200g 1,189 1,283
고춧가루/국산 1kg 35,786 35,679
파/대파 1kg 2,741 2,671
토마토/토마토 1kg 4,799 4,386
오이/다다기계통 10개 12,737 5,847
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,067 2,443
풋고추/오이맛고추 100g 1,311 902
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,720 1,292
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,175 1,900
방울토마토/방울토마토 1kg 9,010 9,568
당근/무세척 1kg 6,212 5,725
생강/국산 1kg 16,117 15,741
참외/참외 10개 15,241 17,443
파/쪽파 1kg 10,928 9,659
풋고추/꽈리고추 100g 1,597 1,274
수박/수박 1개 21,736 20,608
미나리/미나리 100g 1,579 1,245
멜론/멜론 1개 8,424 10,064
시금치/시금치 100g 1,675 789
상추/적 100g 2,107 904
붉은고추/붉은고추 100g 1,866 1,961
오이/가시계통 10개 16,089 7,751
무/봄 1개 2,697 2,034
고춧가루/중국 1kg 13,432 13,391
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,537 10,389
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
새송이버섯/새송이버섯 100g 562 592
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,004 989
느타리버섯/애느타리버섯 100g 573 555
팽이버섯/팽이버섯 150g 565 539
땅콩/국산 100g 3,697 3,705
참깨/백색(국산) 500g 16,916 16,764
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
포도/샤인머스켓 2kg 38,663 []
포도/캠벨얼리 1kg 14,631 []
아보카도/수입 1개 2,033 2,139
레몬/수입 10개 11,816 11,939
사과/후지 10개 30,342 33,743
체리/수입 100g 2,161 2,119
배/신고 10개 84,615 66,198
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,169 []
바나나/수입 100g 261 276
복숭아/백도 10개 19,368 []
파인애플/수입 1개 7,530 7,418
감귤/시설 10개 9,113 []
망고/수입 1개 5,123 4,400
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/설도(1등급) 100g 4,051 4,052
소/등심(1+등급) 100g 10,691 9,803
소/안심(1+등급) 100g 13,159 12,445
닭/육계(kg) 1kg 5,883 5,944
소/등심(1등급) 100g 8,681 8,910
소/등심(1++등급) 100g 12,102 11,959
소/갈비(1++등급) 100g 9,048 9,895
소/양지(1등급) 100g 5,497 5,483
돼지/목심 100g 2,602 2,497
소/양지(1++등급) 100g 5,295 5,279
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,204 3,945
소/갈비(1+등급) 100g 10,354 9,720
돼지/갈비 100g 1,397 1,390
계란/특란10구(일반란) 10구 3,330 3,262
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,456 1,460
소/양지(1+등급) 100g 5,626 5,429
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,203 3,906
돼지/삼겹살 100g 2,773 2,668
소/안심(1++등급) 100g 13,545 13,483
소/설도(1++등급) 100g 4,161 4,118
소/설도(1+등급) 100g 4,115 3,966
계란/특란30구(일반란) 30구 6,807 6,619
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,941 4,857
소/안심(1등급) 100g 11,908 12,261
우유/흰우유 1L 3,064 3,035
소/갈비(1등급) 100g 9,820 8,711
돼지/앞다리 100g 1,444 1,411
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,494 4,261
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
감자/수미(노지) 20kg 32,260 28,764
찹쌀/일반계 40kg 115,200 113,000
메밀/메밀(수입) 1kg 3,517 3,580
녹두/수입 40kg 221,800 225,800
고구마/밤 10kg 29,660 37,536
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 505,200 499,200
쌀/20kg 20kg 49,360 49,740
녹두/국산 40kg 549,000 545,750
팥/붉은 팥(수입) 40kg 273,800 273,800
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,600
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
피망/청 10kg 21,880 31,936
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,832 5,134
깻잎/깻잎 2kg 24,360 17,440
붉은고추/붉은고추 10kg 60,440 83,088
피마늘/난지(대서) 10kg 46,800 43,460
당근/무세척 20kg 79,440 75,440
당근/세척(수입) 10kg 9,632 9,236
상추/청 4kg 52,360 17,440
양배추/양배추 8kg 7,224 8,022
호박/애호박 20개 21,580 15,172
파/쪽파 1kg 10,466 7,787
풋고추/청양고추 10kg 81,620 40,688
상추/적 4kg 62,300 17,180
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 79,460 47,296
열무/열무 4kg 10,860 6,321
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 12,620 8,285
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,966 5,494
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 14,640 []
시금치/시금치 4kg 37,360 15,736
건고추/화건 30kg 687,200 683,200
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,667 133,840
멜론/멜론 8kg 27,160 28,272
양파/양파 15kg 17,640 16,600
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 151,000 []
오이/취청 50개 41,267 19,147
오이/다다기계통 100개 68,840 34,636
오이/가시계통 10kg 32,000 17,400
파/대파 1kg 1,922 1,825
수박/수박 1개 18,040 17,700
파프리카/파프리카 5kg 13,780 19,344
호박/쥬키니 10kg 17,360 8,989
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 145,000 145,000
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 134,400 []
생강/국산 10kg 82,920 82,780
미나리/미나리 7.5kg 47,040 27,848
풋고추/오이맛고추 10kg 57,720 37,644
토마토/토마토 5kg 12,420 14,092
참외/참외 10kg 32,500 33,444
생강/수입 10kg 100,520 96,780
무/봄 20kg 21,000 14,988
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,500 28,616
풋고추/꽈리고추 4kg 33,340 24,216
알배기배추/알배기배추 8kg 25,300 16,052
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
들깨/국산 22.5kg 268,800 264,960
참깨/백색(국산) 30kg 742,800 745,200
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,240 11,517
땅콩/국산 30kg 572,200 575,200
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,490 7,228
들깨/수입 45kg 280,800 283,120
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,462 6,322
참깨/인도 30kg 170,000 168,250
참깨/중국 30kg 206,600 205,800
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,920 14,140
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 13kg 22,580 26,412
체리/수입 5kg 66,780 80,220
복숭아/백도 4kg 20,540 []
배/신고 15kg 168,800 142,440
사과/후지 10kg 84,860 101,592
감귤/시설 3kg 21,200 []
레몬/수입 17kg 80,075 105,860
사과/쓰가루(아오리) 10kg 62,067 []
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,120 56,492
오렌지/발렌시아 미국 18kg 69,300 []
망고/수입 5kg 48,380 41,312
오렌지/네이블 호주 18kg 59,400 []
파인애플/수입 12kg 31,000 34,900
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전